Automatyske fleantúchetiketteringsmasine (twa labelkop) AS-P04
● PRODUCT YNLEIDING
Technology parameters:Neffens klant fersyk, detaillearre parameters kinne wurde oanpast.
1 | Labeling accuracy | ± 1mm (sûnder produkten, en label flater) |
2 | Labeling snelheid | 40~100 st/min(relatearre oan de grutte fan label en produkten) |
3 | Tapasbere produkt grutte | Lingte: 40mm -300mm;breedte: 40-200mm-mm; hichte: 0.2mm-80mm |
4 | Tapasbere label grutte | Lingte: 6mm-150mm;breedte (bottom papier breedte): 15mm-120mm |
5 | Grutte fan dizze masine | Oer 1600mm × 850mm × 1400mm (L × B × H) |
6 | Tapasbere macht oanbod | 220V/50HZ |
7 | Gewicht fan dizze masine | Oer 180 kg |
Details fan standert konfiguraasjes(It folgjende is standert konfiguraasje, klant kin kieze wat se echt nedich binne)Guon oanpaste masine sil tanimme it bedrach fan accessoire, neffens foltôge masine te befêstigjen.
De wichtichste komponint konfiguraasjes | De wichtichste elektryske konfiguraasjes | ||||
Namme | Tal | Main materiaal | Elektryske namme | Tal | Type spesifikaasje |
Labeling kop | 1 set | Aluminium, RVS, Acryl | label-testen elektryske each | 1 set | SIIK |
Oanpassing stand | 1 set | Aluminium, messing, roestfrij stiel | PLC | 1 set | Panasonic |
Oerdracht komponint | 1 set | rustfrij stiel | touch skerm | 1 set | Samkoon 7.0 inch |
Underste papier ûntfanger
| 1 set | rustfrij stiel | Traksje motor | 1 set | STONKER |
Oanpassing ramt | 1 set | Aluminium, roestfrij stiel | Traksje motor oandriuwing | 1 set | STONKER |
Labeling kader | 1 set | Aluminium, RVS, rubberen bar
| Label motor | 1 set | OUBANG 120W |
Elektrysk ramt | 1 set | Aluminium, roestfrij stiel | Objekt-test elektrysk each | 1 set | SUNX |
Guider | 1 set | rustfrij stiel | Ferfier motor | 1 set | OUBANG 180W |
Traction komponint | 1 set | Aluminium, plestik pakketten skacht | Conveyor motor snelheid controller | 1 set | OUBANG |
Label sette lade | 1 set | Aluminium, Acryl |
|
|